FerrariFerrari
22 ottobre 2000
Sepang International Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 56 | 1:35:54.235 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P3 | 56 | 1:35:54.967 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P4 | 56 | 1:36:12.679 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P2 | 56 | 1:36:29.504 | — | 3 | |
| 5 | BAR | P6 | 56 | 1:37:04.927 | — | 2 | |
| 6 | Jaguar | P7 | 56 | 1:37:06.803 | — | 1 | |
| 7 | Benetton | P5 | 56 | 1:37:23.549 | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P17 | 55 | — | — | 0 | |
| 9 | Benetton | P13 | 55 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P15 | 55 | — | — | 0 | |
| 11 | Prost | P18 | 55 | — | — | 0 | |
| 12 | Jordan | P9 | 55 | — | — | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 50 | — | Motore | 0 | |
| 14 | Jaguar | P12 | 48 | RET | Sospensione | 0 | |
| 15 | BAR | P11 | 46 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Williams | P8 | 43 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Minardi | P21 | 36 | RET | Ruota | 0 | |
| 18 | Williams | P16 | 18 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Jordan | P10 | 7 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 20 | Arrows | P14 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Prost | P19 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Sauber | P20 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:37.397 | — | 8 | |
| 2 | McLaren | 1:37.860 | +0.463s | 11 | |
| 3 | McLaren | 1:37.889 | +0.492s | 11 | |
| 4 | Ferrari | 1:37.896 | +0.499s | 11 | |
| 5 | Benetton | 1:38.644 | +1.247s | 12 | |
| 6 | BAR | 1:38.653 | +1.256s | 11 | |
| 7 | Jaguar | 1:38.696 | +1.299s | 12 | |
| 8 | Williams | 1:38.739 | +1.342s | 12 | |
| 9 | Jordan | 1:38.909 | +1.512s | 11 | |
| 10 | Jordan | 1:38.988 | +1.591s | 11 | |
| 11 | BAR | 1:39.158 | +1.761s | 11 | |
| 12 | Jaguar | 1:39.331 | +1.934s | 12 | |
| 13 | Benetton | 1:39.387 | +1.990s | 12 | |
| 14 | Arrows | 1:39.443 | +2.046s | 12 | |
| 15 | Arrows | 1:39.489 | +2.092s | 9 | |
| 16 | Williams | 1:39.563 | +2.166s | 10 | |
| 17 | Sauber | 1:39.591 | +2.194s | 12 | |
| 18 | Prost | 1:40.065 | +2.668s | 11 | |
| 19 | Prost | 1:40.148 | +2.751s | 11 | |
| 20 | Sauber | 1:40.521 | +3.124s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:40.662 | +3.265s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:42.078 | +4.681s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.