FerrariFerrari
23 aprile 2000
Silverstone Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P4 | 60 | 1:28:50.108 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P3 | 60 | 1:28:51.585 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P5 | 60 | 1:29:10.025 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P7 | 60 | 1:29:31.420 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P6 | 60 | 1:29:47.867 | — | 2 | |
| 6 | Jordan | P11 | 60 | 1:30:09.381 | — | 1 | |
| 7 | Benetton | P12 | 59 | — | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P18 | 59 | — | — | 0 | |
| 9 | Benetton | P20 | 59 | — | — | 0 | |
| 10 | Prost | P15 | 59 | — | — | 0 | |
| 11 | Sauber | P13 | 59 | — | — | 0 | |
| 12 | Jaguar | P14 | 59 | — | — | 0 | |
| 13 | Jaguar | P9 | 59 | — | — | 0 | |
| 14 | Minardi | P21 | 59 | — | — | 0 | |
| 15 | Minardi | P22 | 59 | — | — | 0 | |
| 16 | BAR | P10 | 56 | — | — | 0 | |
| 17 | Jordan | P2 | 54 | — | — | 0 | |
| 18 | Prost | P17 | 51 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | BAR | P16 | 36 | RET | Testacoda | 0 | |
| 20 | Ferrari | P1 | 35 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 21 | Arrows | P19 | 26 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 22 | Arrows | P8 | 20 | RET | Problema elettrico | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:25.703 | — | 11 | |
| 2 | Jordan | 1:25.706 | +0.003s | 10 | |
| 3 | McLaren | 1:25.741 | +0.038s | 11 | |
| 4 | McLaren | 1:26.088 | +0.385s | 12 | |
| 5 | Ferrari | 1:26.161 | +0.458s | 10 | |
| 6 | Williams | 1:26.733 | +1.030s | 12 | |
| 7 | Williams | 1:26.786 | +1.083s | 12 | |
| 8 | Arrows | 1:26.793 | +1.090s | 10 | |
| 9 | Jaguar | 1:26.818 | +1.115s | 11 | |
| 10 | BAR | 1:27.025 | +1.322s | 11 | |
| 11 | Jordan | 1:27.164 | +1.461s | 11 | |
| 12 | Benetton | 1:27.253 | +1.550s | 12 | |
| 13 | Sauber | 1:27.301 | +1.598s | 12 | |
| 14 | Jaguar | 1:27.461 | +1.758s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:27.559 | +1.856s | 12 | |
| 16 | BAR | 1:27.772 | +2.069s | 12 | |
| 17 | Prost | 1:27.806 | +2.103s | 12 | |
| 18 | Sauber | 1:28.110 | +2.407s | 12 | |
| 19 | Arrows | 1:28.135 | +2.432s | 12 | |
| 20 | Benetton | 1:28.205 | +2.502s | 11 | |
| 21 | Minardi | 1:28.253 | +2.550s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:29.174 | +3.471s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.