McLarenMercedes
30 luglio 2000
Hockenheimring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P18 | 45 | 1:25:34.418 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P4 | 45 | 1:25:41.870 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P1 | 45 | 1:25:55.586 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P16 | 45 | 1:25:57.103 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P15 | 45 | 1:26:01.530 | — | 2 | |
| 6 | Arrows | P5 | 45 | 1:26:03.498 | — | 1 | |
| 7 | Williams | P14 | 45 | 1:26:05.316 | — | 0 | |
| 8 | BAR | P9 | 45 | 1:26:21.955 | — | 0 | |
| 9 | Jordan | P6 | 45 | 1:26:25.319 | — | 0 | |
| 10 | Jaguar | P10 | 45 | 1:26:54.082 | — | 0 | |
| 11 | Minardi | P21 | 45 | 1:27:03.922 | — | 0 | |
| 12 | Prost | P13 | 40 | — | Alternatore | 0 | |
| 13 | Jordan | P17 | 39 | RET | Cambio | 0 | |
| 14 | Arrows | P11 | 39 | RET | Testacoda | 0 | |
| 15 | BAR | P12 | 37 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | Minardi | P22 | 33 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Benetton | P7 | 31 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 18 | Sauber | P19 | 29 | RET | Incidente | 0 | |
| 19 | Prost | P20 | 29 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Jaguar | P8 | 12 | RET | Cambio | 0 | |
| 21 | Ferrari | P2 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Benetton | P3 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:45.697 | — | 6 | |
| 2 | Ferrari | 1:47.063 | +1.366s | 10 | |
| 3 | Benetton | 1:47.130 | +1.433s | 8 | |
| 4 | McLaren | 1:47.162 | +1.465s | 9 | |
| 5 | Arrows | 1:47.786 | +2.089s | 7 | |
| 6 | Jordan | 1:47.833 | +2.136s | 7 | |
| 7 | Benetton | 1:48.037 | +2.340s | 7 | |
| 8 | Jaguar | 1:48.078 | +2.381s | 6 | |
| 9 | BAR | 1:48.121 | +2.424s | 7 | |
| 10 | Jaguar | 1:48.305 | +2.608s | 9 | |
| 11 | Arrows | 1:48.321 | +2.624s | 7 | |
| 12 | BAR | 1:48.665 | +2.968s | 10 | |
| 13 | Prost | 1:48.690 | +2.993s | 11 | |
| 14 | Williams | 1:48.841 | +3.144s | 9 | |
| 15 | Sauber | 1:49.204 | +3.507s | 8 | |
| 16 | Williams | 1:49.215 | +3.518s | 8 | |
| 17 | Jordan | 1:49.280 | +3.583s | 11 | |
| 18 | Ferrari | 1:49.544 | +3.847s | 10 | |
| 19 | Sauber | 1:49.936 | +4.239s | 10 | |
| 20 | Prost | 1:50.289 | +4.592s | 9 | |
| 21 | Minardi | 1:51.611 | +5.914s | 9 | |
| 22 | Minardi | 1:53.094 | +7.397s | 7 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.