FerrariFerrari
18 giugno 2000
Circuit Gilles Villeneuve. Risultato completo e dati principali dell’edizione 2000.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 69 | 1:41:12.313 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 69 | 1:41:12.487 | — | 6 | |
| 3 | Benetton | P10 | 69 | 1:41:27.678 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P4 | 69 | 1:41:30.874 | — | 3 | |
| 5 | Arrows | P13 | 69 | 1:42:04.521 | — | 2 | |
| 6 | Jordan | P7 | 69 | 1:42:14.000 | — | 1 | |
| 7 | McLaren | P2 | 69 | 1:42:14.529 | — | 0 | |
| 8 | BAR | P8 | 69 | 1:42:22.768 | — | 0 | |
| 9 | Benetton | P14 | 69 | 1:42:32.212 | — | 0 | |
| 10 | Sauber | P19 | 69 | 1:43:06.857 | — | 0 | |
| 11 | Williams | P18 | 68 | — | — | 0 | |
| 12 | Minardi | P22 | 68 | — | — | 0 | |
| 13 | Jaguar | P16 | 66 | — | — | 0 | |
| 14 | Williams | P12 | 64 | — | Incidente | 0 | |
| 15 | BAR | P6 | 64 | — | Incidente | 0 | |
| 16 | Minardi | P20 | 64 | — | Testacoda | 0 | |
| 17 | Arrows | P9 | 48 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | Sauber | P15 | 42 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 19 | Prost | P17 | 38 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 20 | Prost | P21 | 34 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | Jordan | P5 | 32 | RET | Freni | 0 | |
| 22 | Jaguar | P11 | 14 | RET | Cambio | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:18.439 | — | 11 | |
| 2 | McLaren | 1:18.537 | +0.098s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:18.801 | +0.362s | 10 | |
| 4 | McLaren | 1:18.985 | +0.546s | 12 | |
| 5 | Jordan | 1:19.483 | +1.044s | 11 | |
| 6 | BAR | 1:19.544 | +1.105s | 12 | |
| 7 | Jordan | 1:19.581 | +1.142s | 12 | |
| 8 | BAR | 1:19.742 | +1.303s | 12 | |
| 9 | Arrows | 1:19.912 | +1.473s | 12 | |
| 10 | Benetton | 1:19.932 | +1.493s | 12 | |
| 11 | Jaguar | 1:19.954 | +1.515s | 11 | |
| 12 | Williams | 1:20.073 | +1.634s | 12 | |
| 13 | Arrows | 1:20.107 | +1.668s | 12 | |
| 14 | Benetton | 1:20.113 | +1.674s | 12 | |
| 15 | Sauber | 1:20.445 | +2.006s | 11 | |
| 16 | Jaguar | 1:20.500 | +2.061s | 11 | |
| 17 | Prost | 1:20.512 | +2.073s | 8 | |
| 18 | Williams | 1:20.534 | +2.095s | 10 | |
| 19 | Sauber | 1:20.692 | +2.253s | 12 | |
| 20 | Minardi | 1:21.058 | +2.619s | 11 | |
| 21 | Prost | 1:21.680 | +3.241s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:22.091 | +3.652s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.