FerrariFerrari
31 ottobre 1999
Suzuka Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P2 | 53 | 1:31:18.785 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P1 | 53 | 1:31:23.800 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P5 | 53 | 1:32:54.473 | — | 4 | |
| 4 | Jordan | P4 | 53 | 1:32:57.420 | — | 3 | |
| 5 | Williams | P9 | 53 | 1:32:58.279 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P10 | 52 | — | — | 1 | |
| 7 | Stewart | P8 | 52 | — | — | 0 | |
| 8 | Stewart | P13 | 52 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P11 | 52 | — | — | 0 | |
| 10 | Benetton | P15 | 52 | — | — | 0 | |
| 11 | Sauber | P17 | 52 | — | — | 0 | |
| 12 | BAR | P18 | 52 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P21 | 51 | — | — | 0 | |
| 14 | Benetton | P14 | 47 | — | Motore | 0 | |
| 15 | Arrows | P19 | 43 | RET | Cambio | 0 | |
| 16 | Minardi | P22 | 43 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | McLaren | P3 | 39 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 18 | Minardi | P20 | 31 | RET | Cambio | 0 | |
| 19 | Jordan | P12 | 21 | RET | Fatica | 0 | |
| 20 | Prost | P6 | 19 | RET | Alternatore | 0 | |
| 21 | Prost | P7 | 3 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | Williams | P8 | 0 | RET | Problema elettrico | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:37.470 | — | 11 | |
| 2 | McLaren | 1:37.820 | +0.350s | 9 | |
| 3 | McLaren | 1:38.239 | +0.769s | 12 | |
| 4 | Jordan | 1:38.696 | +1.226s | 12 | |
| 5 | Ferrari | 1:38.975 | +1.505s | 11 | |
| 6 | Prost | 1:39.623 | +2.153s | 11 | |
| 7 | Prost | 1:39.644 | +2.174s | 12 | |
| 8 | Stewart | 1:39.706 | +2.236s | 12 | |
| 9 | Williams | 1:39.717 | +2.247s | 11 | |
| 10 | Sauber | 1:39.721 | +2.251s | 10 | |
| 11 | BAR | 1:39.732 | +2.262s | 12 | |
| 12 | Jordan | 1:40.140 | +2.670s | 12 | |
| 13 | Stewart | 1:40.140 | +2.670s | 11 | |
| 14 | Benetton | 1:40.261 | +2.791s | 10 | |
| 15 | Benetton | 1:40.303 | +2.833s | 12 | |
| 16 | Williams | 1:40.403 | +2.933s | 12 | |
| 17 | Sauber | 1:40.740 | +3.270s | 11 | |
| 18 | BAR | 1:40.861 | +3.391s | 11 | |
| 19 | Arrows | 1:41.067 | +3.597s | 11 | |
| 20 | Minardi | 1:41.529 | +4.059s | 12 | |
| 21 | Arrows | 1:41.708 | +4.238s | 11 | |
| 22 | Minardi | 1:42.515 | +5.045s | 8 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.