McLarenMercedes
1 agosto 1999
Hockenheimring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P5 | 45 | 1:21:58.594 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P4 | 45 | 1:21:59.601 | — | 6 | |
| 3 | Jordan | P2 | 45 | 1:22:03.789 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P11 | 45 | 1:22:11.403 | — | 3 | |
| 5 | McLaren | P3 | 45 | 1:22:15.417 | — | 2 | |
| 6 | Prost | P7 | 45 | 1:22:28.473 | — | 1 | |
| 7 | Benetton | P13 | 45 | 1:22:31.927 | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P21 | 45 | 1:23:09.885 | — | 0 | |
| 9 | Minardi | P15 | 45 | 1:23:46.912 | — | 0 | |
| 10 | Minardi | P19 | 44 | — | — | 0 | |
| 11 | Stewart | P17 | 40 | — | Cambio | 0 | |
| 12 | Arrows | P20 | 37 | RET | Testacoda | 0 | |
| 13 | McLaren | P1 | 25 | RET | Gomma | 0 | |
| 14 | Williams | P14 | 21 | RET | Differenziale | 0 | |
| 15 | BAR | P18 | 20 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Arrows | P22 | 15 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Jordan | P8 | 13 | RET | Freni | 0 | |
| 18 | Prost | P9 | 10 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Benetton | P10 | 7 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | Stewart | P6 | 6 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 21 | BAR | P12 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Sauber | P16 | 0 | RET | Incidente | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:42.950 | — | 11 | |
| 2 | Jordan | 1:43.000 | +0.050s | 11 | |
| 3 | McLaren | 1:43.288 | +0.338s | 12 | |
| 4 | Ferrari | 1:43.577 | +0.627s | 11 | |
| 5 | Ferrari | 1:43.769 | +0.819s | 11 | |
| 6 | Stewart | 1:43.938 | +0.988s | 12 | |
| 7 | Prost | 1:43.979 | +1.029s | 12 | |
| 8 | Jordan | 1:44.001 | +1.051s | 12 | |
| 9 | Prost | 1:44.209 | +1.259s | 10 | |
| 10 | Benetton | 1:44.338 | +1.388s | 11 | |
| 11 | Williams | 1:44.468 | +1.518s | 12 | |
| 12 | BAR | 1:44.508 | +1.558s | 10 | |
| 13 | Benetton | 1:44.522 | +1.572s | 11 | |
| 14 | Williams | 1:45.034 | +2.084s | 12 | |
| 15 | Minardi | 1:45.331 | +2.381s | 12 | |
| 16 | Sauber | 1:45.335 | +2.385s | 12 | |
| 17 | Stewart | 1:45.454 | +2.504s | 11 | |
| 18 | BAR | 1:45.460 | +2.510s | 12 | |
| 19 | Minardi | 1:45.917 | +2.967s | 12 | |
| 20 | Arrows | 1:45.935 | +2.985s | 12 | |
| 21 | Sauber | 1:45.962 | +3.012s | 12 | |
| 22 | Arrows | 1:46.209 | +3.259s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.