FerrariFerrari
13 giugno 1999
Circuit Gilles Villeneuve. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P2 | 69 | 1:41:35.727 | — | 10 | |
| 2 | Benetton | P7 | 69 | 1:41:36.509 | — | 6 | |
| 3 | Ferrari | P3 | 69 | 1:41:37.524 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P13 | 69 | 1:41:38.119 | — | 3 | |
| 5 | Stewart | P10 | 69 | 1:41:38.532 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P18 | 69 | 1:41:39.438 | — | 1 | |
| 7 | McLaren | P4 | 69 | 1:41:40.731 | — | 0 | |
| 8 | Minardi | P22 | 68 | — | — | 0 | |
| 9 | Prost | P15 | 68 | — | — | 0 | |
| 10 | Minardi | P21 | 67 | — | — | 0 | |
| 11 | Jordan | P6 | 65 | — | Freni | 0 | |
| 12 | Williams | P12 | 50 | RET | Freni | 0 | |
| 13 | Arrows | P19 | 41 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 14 | BAR | P16 | 34 | RET | Testacoda | 0 | |
| 15 | Ferrari | P1 | 29 | RET | Testacoda | 0 | |
| 16 | Arrows | P20 | 22 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 17 | Jordan | P14 | 14 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Stewart | P5 | 14 | RET | Sterzo | 0 | |
| 19 | BAR | P17 | 2 | RET | Testacoda | 0 | |
| 20 | Sauber | P8 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Prost | P9 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Benetton | P11 | 0 | RET | Trasmissione | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:19.298 | — | 7 | |
| 2 | McLaren | 1:19.327 | +0.029s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:19.440 | +0.142s | 11 | |
| 4 | McLaren | 1:19.729 | +0.431s | 11 | |
| 5 | Stewart | 1:19.930 | +0.632s | 11 | |
| 6 | Jordan | 1:20.158 | +0.860s | 12 | |
| 7 | Benetton | 1:20.378 | +1.080s | 7 | |
| 8 | Sauber | 1:20.459 | +1.161s | 10 | |
| 9 | Prost | 1:20.557 | +1.259s | 11 | |
| 10 | Stewart | 1:20.829 | +1.531s | 12 | |
| 11 | Benetton | 1:21.000 | +1.702s | 11 | |
| 12 | Williams | 1:21.076 | +1.778s | 12 | |
| 13 | Williams | 1:21.081 | +1.783s | 10 | |
| 14 | Jordan | 1:21.094 | +1.796s | 12 | |
| 15 | Prost | 1:21.252 | +1.954s | 11 | |
| 16 | BAR | 1:21.302 | +2.004s | 11 | |
| 17 | BAR | 1:21.467 | +2.169s | 12 | |
| 18 | Sauber | 1:21.571 | +2.273s | 12 | |
| 19 | Arrows | 1:21.693 | +2.395s | 11 | |
| 20 | Arrows | 1:22.613 | +3.315s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:22.808 | +3.510s | 12 | |
| 22 | Minardi | 1:23.387 | +4.089s | 12 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.