McLarenMercedes
7 marzo 1999
Melbourne Grand Prix Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1999.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P6 | 57 | 1:35:01.659 | — | 10 | |
| 2 | Jordan | P5 | 57 | 1:35:02.686 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P8 | 57 | 1:35:08.671 | — | 4 | |
| 4 | Benetton | P7 | 57 | 1:35:35.077 | — | 3 | |
| 5 | Stewart | P4 | 57 | 1:35:56.357 | — | 2 | |
| 6 | Arrows | P18 | 57 | 1:36:25.976 | — | 1 | |
| 7 | Arrows | P17 | 57 | 1:36:27.947 | — | 0 | |
| 8 | Ferrari | P3 | 56 | — | — | 0 | |
| 9 | BAR | P19 | 48 | RET | Cambio | 0 | |
| 10 | Minardi | P21 | 42 | RET | Cambio | 0 | |
| 11 | Benetton | P10 | 28 | RET | Sospensione | 0 | |
| 12 | Sauber | P14 | 27 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 13 | Minardi | P22 | 25 | RET | Incidente | 0 | |
| 14 | Prost | P12 | 25 | RET | Incidente | 0 | |
| 15 | Prost | P20 | 23 | RET | Ruota | 0 | |
| 16 | McLaren | P1 | 21 | RET | Acceleratore | 0 | |
| 17 | Williams | P15 | 20 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | McLaren | P2 | 13 | RET | Problema Idraulico | 0 | |
| 19 | BAR | P11 | 13 | RET | Rottura alettone | 0 | |
| 20 | Jordan | P9 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Sauber | P16 | 0 | RET | Cambio | 0 | |
| 22 | Stewart | P13 | 0 | DNS | Senza tempo | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.462 | — | 12 | |
| 2 | McLaren | 1:30.946 | +0.484s | 11 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.781 | +1.319s | 11 | |
| 4 | Stewart | 1:32.148 | +1.686s | 12 | |
| 5 | Jordan | 1:32.276 | +1.814s | 11 | |
| 6 | Ferrari | 1:32.289 | +1.827s | 12 | |
| 7 | Benetton | 1:32.540 | +2.078s | 12 | |
| 8 | Williams | 1:32.691 | +2.229s | 10 | |
| 9 | Jordan | 1:32.695 | +2.233s | 12 | |
| 10 | Benetton | 1:32.789 | +2.327s | 12 | |
| 11 | BAR | 1:32.888 | +2.426s | 10 | |
| 12 | Prost | 1:32.971 | +2.509s | 11 | |
| 13 | Stewart | 1:32.991 | +2.529s | 12 | |
| 14 | Sauber | 1:33.374 | +2.912s | 9 | |
| 15 | Williams | 1:33.549 | +3.087s | 12 | |
| 16 | Sauber | 1:33.910 | +3.448s | 10 | |
| 17 | Arrows | 1:34.182 | +3.720s | 12 | |
| 18 | Arrows | 1:34.244 | +3.782s | 12 | |
| 19 | BAR | 1:34.412 | +3.950s | 11 | |
| 20 | Prost | 1:35.068 | +4.606s | 10 | |
| 21 | Minardi | 1:35.316 | +4.854s | 11 | |
| NC | Minardi | 1:37.013 | +6.551s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.