FerrariFerrari
15 giugno 1997
Circuit Gilles Villeneuve. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1997.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | P1 | 54 | 1:17:40.646 | — | 10 | |
| 2 | Benetton | P8 | 54 | 1:17:43.211 | — | 6 | |
| 3 | Jordan | P6 | 54 | 1:17:43.865 | — | 4 | |
| 4 | Williams | P4 | 54 | 1:17:44.414 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P13 | 54 | 1:17:45.362 | — | 2 | |
| 6 | Prost | P19 | 54 | 1:18:17.347 | — | 1 | |
| 7 | McLaren | P5 | 54 | 1:18:18.399 | — | 0 | |
| 8 | Arrows | P16 | 53 | — | — | 0 | |
| 9 | Arrows | P15 | 53 | — | — | 0 | |
| 10 | Sauber | P18 | 53 | — | — | 0 | |
| 11 | Prost | P10 | 51 | — | Testacoda | 0 | |
| 12 | Tyrrell | P17 | 46 | RET | Motore | 0 | |
| 13 | Tyrrell | P14 | 42 | RET | Cambio | 0 | |
| 14 | Benetton | P11 | 35 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 15 | Stewart | P3 | 33 | RET | Cambio | 0 | |
| 16 | Minardi | P20 | 32 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Jordan | P7 | 14 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | Minardi | P22 | 5 | RET | Testacoda | 0 | |
| 19 | Williams | P2 | 1 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | McLaren | P9 | 0 | RET | Motore | 0 | |
| 21 | Ferrari | P12 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Stewart | P21 | 0 | RET | Testacoda | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:18.095 | — | 11 | |
| 2 | Williams | 1:18.108 | +0.013s | 12 | |
| 3 | Stewart | 1:18.388 | +0.293s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:18.464 | +0.369s | 11 | |
| 5 | McLaren | 1:18.466 | +0.371s | 8 | |
| 6 | Jordan | 1:18.750 | +0.655s | 12 | |
| 7 | Jordan | 1:18.869 | +0.774s | 11 | |
| 8 | Benetton | 1:18.899 | +0.804s | 10 | |
| 9 | McLaren | 1:18.916 | +0.821s | 9 | |
| 11 | Benetton | 1:19.286 | +1.191s | 10 | |
| 12 | Ferrari | 1:19.503 | +1.408s | 12 | |
| 13 | Sauber | 1:19.622 | +1.527s | 11 | |
| 14 | Tyrrell | 1:20.102 | +2.007s | 10 | |
| 15 | Arrows | 1:20.129 | +2.034s | 12 | |
| 16 | Arrows | 1:20.175 | +2.080s | 12 | |
| 17 | Tyrrell | 1:20.336 | +2.241s | 10 | |
| 18 | Sauber | 1:20.357 | +2.262s | 12 | |
| 19 | Prost | 1:20.370 | +2.275s | 12 | |
| 20 | Minardi | 1:20.370 | +2.275s | 10 | |
| 21 | Stewart | 1:20.491 | +2.396s | 9 | |
| 22 | Minardi | 1:21.034 | +2.939s | 11 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.