WilliamsRenault
21 settembre 1997
A1-Ring. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1997.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P1 | 71 | 1:27:35.999 | — | 10 | |
| 2 | McLaren | P10 | 71 | 1:27:38.908 | — | 6 | |
| 3 | Williams | P4 | 71 | 1:27:39.961 | — | 4 | |
| 4 | Jordan | P14 | 71 | 1:27:48.126 | — | 3 | |
| 5 | Jordan | P11 | 71 | 1:28:07.858 | — | 2 | |
| 6 | Ferrari | P9 | 71 | 1:28:09.409 | — | 1 | |
| 7 | Arrows | P7 | 71 | 1:28:13.206 | — | 0 | |
| 8 | Sauber | P12 | 71 | 1:28:25.056 | — | 0 | |
| 9 | Sauber | P13 | 71 | 1:28:42.454 | — | 0 | |
| 10 | Benetton | P18 | 70 | — | — | 0 | |
| 11 | Minardi | P19 | 69 | — | — | 0 | |
| 12 | Tyrrell | P20 | 69 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P17 | 67 | — | — | 0 | |
| 14 | Stewart | P5 | 64 | — | Testacoda | 0 | |
| 15 | Prost | P3 | 58 | RET | Motore | 0 | |
| 16 | Stewart | P6 | 58 | RET | Motore | 0 | |
| 17 | Prost | P16 | 57 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Tyrrell | P21 | 48 | RET | Cambio | 0 | |
| 19 | Ferrari | P8 | 38 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Benetton | P15 | 37 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | McLaren | P2 | 1 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | Minardi | — | 0 | EXC | Sottopeso in Qualifica | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:10.304 | — | 12 | |
| 2 | McLaren | 1:10.398 | +0.094s | 12 | |
| 3 | Minardi | 1:10.511 | +0.207s | 12 | |
| 4 | Williams | 1:10.670 | +0.366s | 11 | |
| 5 | Stewart | 1:10.700 | +0.396s | 12 | |
| 6 | Stewart | 1:10.893 | +0.589s | 12 | |
| 7 | Arrows | 1:11.025 | +0.721s | 10 | |
| 8 | Ferrari | 1:11.051 | +0.747s | 11 | |
| 9 | Ferrari | 1:11.056 | +0.752s | 11 | |
| 10 | McLaren | 1:11.076 | +0.772s | 12 | |
| 11 | Jordan | 1:11.186 | +0.882s | 12 | |
| 12 | Sauber | 1:11.210 | +0.906s | 10 | |
| 13 | Sauber | 1:11.261 | +0.957s | 12 | |
| 14 | Jordan | 1:11.299 | +0.995s | 12 | |
| 15 | Benetton | 1:11.382 | +1.078s | 11 | |
| 16 | Prost | 1:11.596 | +1.292s | 11 | |
| 17 | Arrows | 1:11.615 | +1.311s | 7 | |
| 18 | Benetton | 1:11.620 | +1.316s | 11 | |
| 19 | Minardi | 1:12.036 | +1.732s | 12 | |
| 20 | Tyrrell | 1:12.230 | +1.926s | 12 | |
| 21 | Minardi | 1:12.304 | +2.000s | 12 | |
| 22 | Tyrrell | 1:14.246 | +3.942s | 6 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.