WilliamsRenault
9 marzo 1997
Melbourne Grand Prix Circuit. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1997.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P4 | 58 | 1:30:28.718 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P3 | 58 | 1:30:48.764 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P6 | 58 | 1:30:50.895 | — | 4 | |
| 4 | Benetton | P10 | 58 | 1:30:51.559 | — | 3 | |
| 5 | Prost | P9 | 58 | 1:31:29.026 | — | 2 | |
| 6 | Sauber | P13 | 58 | 1:32:04.758 | — | 1 | |
| 7 | Prost | P16 | 56 | — | — | 0 | |
| 8 | Williams | P2 | 55 | — | Freni | 0 | |
| 9 | Minardi | P17 | 55 | — | — | 0 | |
| 10 | Arrows | P22 | 54 | — | — | 0 | |
| 11 | Stewart | P11 | 49 | RET | Motore | 0 | |
| 12 | Tyrrell | P18 | 42 | RET | Motore | 0 | |
| 13 | Stewart | P19 | 36 | RET | Sospensione | 0 | |
| 14 | Benetton | P8 | 34 | RET | Problema con benzina | 0 | |
| 15 | Minardi | P15 | 32 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 16 | Jordan | P14 | 14 | RET | Testacoda | 0 | |
| 17 | Tyrrell | P21 | 2 | RET | Testacoda | 0 | |
| 18 | Jordan | P12 | 1 | RET | Cambio | 0 | |
| 19 | Williams | P1 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 20 | Ferrari | P5 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | Sauber | P7 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 22 | Arrows | P20 | 0 | DNS | Acceleratore | 0 | |
| 23 | Lola | P23 | 0 | DNQ | Non qualificato | 0 | |
| 24 | Lola | P24 | 0 | DNQ | Non qualificato | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:29.369 | — | 12 | |
| 2 | Williams | 1:31.123 | +1.754s | 12 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.472 | +2.103s | 10 | |
| 4 | McLaren | 1:31.531 | +2.162s | 12 | |
| 5 | Ferrari | 1:31.881 | +2.512s | 12 | |
| 6 | McLaren | 1:31.971 | +2.602s | 12 | |
| 7 | Sauber | 1:32.287 | +2.918s | 12 | |
| 8 | Benetton | 1:32.593 | +3.224s | 9 | |
| 10 | Benetton | 1:32.870 | +3.501s | 8 | |
| 11 | Stewart | 1:33.075 | +3.706s | 9 | |
| 12 | Jordan | 1:33.130 | +3.761s | 11 | |
| 13 | Sauber | 1:33.327 | +3.958s | 11 | |
| 14 | Jordan | 1:33.552 | +4.183s | 11 | |
| 15 | Minardi | 1:33.798 | +4.429s | 12 | |
| 16 | Prost | 1:33.989 | +4.620s | 11 | |
| 17 | Minardi | 1:34.120 | +4.751s | 12 | |
| 18 | Tyrrell | 1:34.229 | +4.860s | 11 | |
| 19 | Stewart | 1:34.623 | +5.254s | 9 | |
| 20 | Arrows | 1:34.806 | +5.437s | 12 | |
| 21 | Tyrrell | 1:34.943 | +5.574s | 11 | |
| 22 | Arrows | 1:35.972 | +6.603s | 8 | |
| 23 | Lola | 1:40.972 | +11.603s | 11 | |
| 24 | Lola | 1:42.086 | +12.717s | 9 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.