WilliamsRenault
9 aprile 1995
Autódromo Oscar Alfredo Gálvez. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1995.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | P2 | 72 | 1:53:14.532 | — | 10 | |
| 2 | Ferrari | P6 | 72 | 1:53:20.939 | — | 6 | |
| 3 | Benetton | P3 | 72 | 1:53:47.908 | — | 4 | |
| 4 | Benetton | P11 | 71 | 1:53:59.098 | — | 3 | |
| 5 | Sauber | P9 | 70 | 1:53:20.293 | — | 2 | |
| 6 | Ferrari | P8 | 70 | 1:53:51.060 | — | 1 | |
| 7 | Ligier | P18 | 70 | 1:53:57.144 | — | 0 | |
| 8 | Tyrrell | P15 | 69 | 1:53:49.061 | — | 0 | |
| 9 | Simtek | P20 | 68 | 1:54:02.342 | — | 0 | |
| 10 | Forti | P25 | 63 | 1:54:25.091 | — | 0 | |
| 11 | Forti | P24 | 63 | 1:54:58.019 | — | 0 | |
| 12 | Tyrrell | P7 | 48 | 1:17:50.911 | Collisione | 0 | |
| 13 | Ligier | P19 | 47 | 1:19:44.806 | Collisione | 0 | |
| 14 | Minardi | P16 | 44 | 1:13:24.746 | Testacoda | 0 | |
| 15 | Footwork | P12 | 43 | 1:10:27.995 | Problema elettrico | 0 | |
| 16 | Footwork | P26 | 40 | 1:08:49.656 | Testacoda | 0 | |
| 17 | Jordan | P10 | 33 | 0:54:01.096 | Pressione dell’olio | 0 | |
| 18 | Simtek | P14 | 23 | 0:38:32.489 | Cambio | 0 | |
| 19 | Williams | P1 | 16 | 0:25:20.819 | Problema elettrico | 0 | |
| 20 | McLaren | P17 | 9 | 0:14:42.016 | Perdita d’olio | 0 | |
| 21 | Jordan | P4 | 6 | 0:11:05.079 | Motore | 0 | |
| 22 | Pacific | P22 | 1 | 0:03:02.417 | Collisione | 0 | |
| 23 | McLaren | P5 | 0 | RET | Collisione | 0 | |
| 24 | Pacific | P23 | 0 | RET | Collisione | 0 | |
| 25 | Sauber | P21 | 0 | RET | Collisione | 0 | |
| 26 | Minardi | P13 | 0 | DNS | Collisione 1ª partenza | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:53.241 | — | 6 | |
| 2 | Williams | 1:54.057 | +0.816s | 8 | |
| 3 | Benetton | 1:54.272 | +1.031s | 7 | |
| 4 | Jordan | 1:54.381 | +1.140s | 7 | |
| 5 | McLaren | 1:54.529 | +1.288s | 8 | |
| 6 | Ferrari | 1:54.637 | +1.396s | 10 | |
| 7 | Tyrrell | 1:54.757 | +1.516s | 11 | |
| 8 | Ferrari | 1:55.276 | +2.035s | 6 | |
| 9 | Jordan | 1:56.114 | +2.873s | 8 | |
| 10 | Sauber | 1:56.168 | +2.927s | 7 | |
| 11 | Footwork | 1:57.092 | +3.851s | 5 | |
| 12 | Simtek | 1:57.231 | +3.990s | 8 | |
| 13 | Benetton | 1:57.341 | +4.100s | 7 | |
| 14 | Tyrrell | 1:57.484 | +4.243s | 11 | |
| 15 | Minardi | 1:57.657 | +4.416s | 5 | |
| 16 | McLaren | 1:58.767 | +5.526s | 7 | |
| 17 | Ligier | 1:58.824 | +5.583s | 6 | |
| 18 | Ligier | 1:58.882 | +5.641s | 5 | |
| 19 | Simtek | 1:59.539 | +6.298s | 10 | |
| 20 | Sauber | 2:00.751 | +7.510s | 7 | |
| 21 | Minardi | 2:01.059 | +7.818s | 3 | |
| 22 | Pacific | 2:09.359 | +16.118s | 7 | |
| 23 | Forti | 2:15.398 | +22.157s | 4 | |
| 24 | Pacific | 43:31.316 | +2498.075s | 1 |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.