WilliamsHonda
12 aprile 1987
Autódromo Internacional Nelson Piquet. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1987.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | P5 | 61 | 1:39:45.141 | — | 9 | |
| 2 | Williams | P2 | 61 | 1:40:25.688 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P10 | 61 | 1:40:41.899 | — | 4 | |
| 4 | Ferrari | P7 | 61 | 1:41:24.376 | — | 3 | |
| 5 | Benetton | P6 | 60 | — | — | 2 | |
| 6 | Williams | P1 | 60 | — | — | 1 | |
| 7 | Lotus | P12 | 59 | — | — | 0 | |
| 8 | Ferrari | P9 | 58 | — | Testacoda | 0 | |
| 9 | Zakspeed | P17 | 58 | — | — | 0 | |
| 10 | Tyrrell | P18 | 58 | — | — | 0 | |
| 11 | Tyrrell | P20 | 57 | — | — | 0 | |
| 12 | AGS | P22 | 55 | — | — | 0 | |
| 13 | Arrows | P14 | 52 | RET | Temperature troppo alte | 0 | |
| 14 | Lotus | P3 | 50 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Brabham | P11 | 48 | RET | Problema elettrico | 0 | |
| 16 | Brabham | P13 | 21 | RET | Differenziale | 0 | |
| 17 | Arrows | P8 | 20 | RET | Motore | 0 | |
| 18 | Osella | P21 | 20 | RET | Ritirato | 0 | |
| 19 | Minardi | P15 | 17 | RET | Sospensione | 0 | |
| 20 | Zakspeed | P19 | 15 | RET | Problema al turbo | 0 | |
| 21 | Benetton | P4 | 9 | RET | Problema al turbo | 0 | |
| 22 | Minardi | P16 | 3 | DSQ | Squalificato | 0 | |
| 23 | March | P23 | 0 | DNS | Non partito | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.
Weekend completo
Prove libere, qualifiche, Sprint e gara quando disponibili.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:26.128 | — | — | |
| 2 | Williams | 1:26.567 | +0.439s | — | |
| 3 | Lotus | 1:28.408 | +2.280s | — | |
| 4 | Benetton | 1:28.417 | +2.289s | — | |
| 5 | McLaren | 1:29.175 | +3.047s | — | |
| 6 | Benetton | 1:29.450 | +3.322s | — | |
| 7 | Ferrari | 1:30.357 | +4.229s | — | |
| 8 | Arrows | 1:30.467 | +4.339s | — | |
| 9 | Ferrari | 1:30.468 | +4.340s | — | |
| 10 | McLaren | 1:30.476 | +4.348s | — | |
| 11 | Brabham | 1:31.179 | +5.051s | — | |
| 12 | Lotus | 1:32.276 | +6.148s | — | |
| 13 | Brabham | 1:32.402 | +6.274s | — | |
| 14 | Arrows | 1:32.769 | +6.641s | — | |
| 15 | Minardi | 1:33.729 | +7.601s | — | |
| 16 | CAMPOS Adrian | Minardi | 1:33.825 | +7.697s | — |
| 17 | Zakspeed | 1:35.212 | +9.084s | — | |
| 18 | Tyrrell | 1:36.091 | +9.963s | — | |
| 19 | Zakspeed | 1:36.160 | +10.032s | — | |
| 20 | Tyrrell | 1:36.274 | +10.146s | — | |
| 21 | Osella | 1:38.770 | +12.642s | — | |
| 22 | AGS | 1:39.816 | +13.688s | — | |
| 23 | March | 1:43.580 | +17.452s | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:26.128 | — | — | |
| 2 | Williams | 1:26.567 | +0.439s | — | |
| 3 | Lotus | 1:28.408 | +2.280s | — | |
| 4 | Benetton | 1:28.417 | +2.289s | — | |
| 5 | McLaren | 1:29.175 | +3.047s | — | |
| 6 | Benetton | 1:29.450 | +3.322s | — | |
| 7 | Ferrari | 1:30.357 | +4.229s | — | |
| 8 | Arrows | 1:30.467 | +4.339s | — | |
| 9 | Ferrari | 1:30.468 | +4.340s | — | |
| 10 | McLaren | 1:30.476 | +4.348s | — | |
| 11 | Brabham | 1:31.179 | +5.051s | — | |
| 12 | Lotus | 1:32.276 | +6.148s | — | |
| 13 | Arrows | 1:32.769 | +6.641s | — | |
| 14 | Minardi | 1:33.729 | +7.601s | — | |
| 15 | CAMPOS Adrian | Minardi | 1:33.825 | +7.697s | — |
| 16 | Brabham | 1:34.115 | +7.987s | — | |
| 17 | Zakspeed | 1:35.212 | +9.084s | — | |
| 18 | Tyrrell | 1:36.091 | +9.963s | — | |
| 19 | Zakspeed | 1:36.160 | +10.032s | — | |
| 20 | Tyrrell | 1:36.274 | +10.146s | — | |
| 21 | Osella | 1:38.770 | +12.642s | — | |
| 22 | AGS | 1:39.816 | +13.688s | — | |
| 23 | March | 2:02.966 | +36.838s | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:27.822 | — | — | |
| 2 | Williams | 1:27.901 | +0.079s | — | |
| 3 | Lotus | 1:29.002 | +1.180s | — | |
| 4 | McLaren | 1:29.522 | +1.700s | — | |
| 5 | Benetton | 1:30.166 | +2.344s | — | |
| 6 | Benetton | 1:30.439 | +2.617s | — | |
| 7 | Ferrari | 1:31.218 | +3.396s | — | |
| 8 | McLaren | 1:31.343 | +3.521s | — | |
| 9 | Ferrari | 1:31.444 | +3.622s | — | |
| 10 | Brabham | 1:32.001 | +4.179s | — | |
| 11 | Brabham | 1:32.402 | +4.580s | — | |
| 12 | Arrows | 1:32.531 | +4.709s | — | |
| 13 | Arrows | 1:33.084 | +5.262s | — | |
| 14 | Minardi | 1:33.980 | +6.158s | — | |
| 15 | Lotus | 1:34.445 | +6.623s | — | |
| 16 | Zakspeed | 1:36.178 | +8.356s | — | |
| 17 | Zakspeed | 1:37.235 | +9.413s | — | |
| 18 | Tyrrell | 1:37.488 | +9.666s | — | |
| 19 | Tyrrell | 1:38.822 | +11.000s | — | |
| 20 | Osella | 1:39.931 | +12.109s | — | |
| 21 | March | 1:43.580 | +15.758s | — | |
| 22 | AGS | 1:44.126 | +16.304s | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.
| Pos. | Pilota | Costruttore | Tempo | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:26.128 | — | — | |
| 2 | Williams | 1:26.567 | +0.439s | — | |
| 3 | Lotus | 1:28.408 | +2.280s | — | |
| 4 | Benetton | 1:28.417 | +2.289s | — | |
| 5 | McLaren | 1:29.175 | +3.047s | — | |
| 6 | Benetton | 1:29.450 | +3.322s | — | |
| 7 | Ferrari | 1:30.357 | +4.229s | — | |
| 8 | Arrows | 1:30.467 | +4.339s | — | |
| 9 | Ferrari | 1:30.468 | +4.340s | — | |
| 10 | McLaren | 1:30.476 | +4.348s | — | |
| 11 | Brabham | 1:31.179 | +5.051s | — | |
| 12 | Lotus | 1:32.276 | +6.148s | — | |
| 13 | Brabham | 1:32.402 | +6.274s | — | |
| 14 | Arrows | 1:32.769 | +6.641s | — | |
| 15 | Minardi | 1:33.729 | +7.601s | — | |
| 16 | Minardi | 1:33.825 | +7.697s | — | |
| 17 | Zakspeed | 1:35.212 | +9.084s | — | |
| 18 | Tyrrell | 1:36.091 | +9.963s | — | |
| 19 | Zakspeed | 1:36.160 | +10.032s | — | |
| 20 | Tyrrell | 1:36.274 | +10.146s | — | |
| 21 | Osella | 1:38.770 | +12.642s | — | |
| 22 | AGS | 1:39.816 | +13.688s | — | |
| 23 | March | 1:43.580 | +17.452s | — |
Fonte integrativa: Formula 1 · Formula1.com official historical results.