LotusFord
9 ottobre 1977
Mosport Park. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1977.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf | P9 | 80 | 1:40:00.000 | — | 9 | |
| 2 | Tyrrell | P6 | 80 | 1:40:06.770 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P5 | 80 | 1:40:15.760 | — | 4 | |
| 4 | Shadow | P7 | 80 | 1:40:46.690 | — | 3 | |
| 5 | Ensign | P16 | 80 | 1:41:03.260 | — | 2 | |
| 6 | Surtees | P15 | 78 | — | Incidente | 1 | |
| 7 | Penske | P22 | 78 | — | — | 0 | |
| 8 | March | P23 | 78 | — | — | 0 | |
| 9 | Lotus | P1 | 77 | — | Motore | 0 | |
| 10 | Shadow | P8 | 76 | — | Testacoda | 0 | |
| 11 | McLaren | P20 | 76 | — | Motore | 0 | |
| 12 | Ferrari | P17 | 76 | — | Trasmissione | 0 | |
| 13 | McLaren | P2 | 61 | RET | Incidente | 0 | |
| 14 | March | P21 | 56 | RET | Motore | 0 | |
| 15 | Tyrrell | P3 | 34 | RET | Perdita di benzina | 0 | |
| 16 | Hesketh | P25 | 32 | RET | Incidente | 0 | |
| 17 | Surtees | P24 | 31 | RET | Incidente | 0 | |
| 18 | March | P18 | 29 | RET | Motore | 0 | |
| 19 | Fittipaldi | P19 | 29 | RET | Motore | 0 | |
| 20 | Ferrari | P12 | 20 | RET | Sistema di rifornimento | 0 | |
| 21 | Brabham | P13 | 19 | RET | Motore | 0 | |
| 22 | Lotus | P4 | 17 | RET | Incidente | 0 | |
| 23 | Ligier | P11 | 12 | RET | Trasmissione | 0 | |
| 24 | Brabham | P10 | 1 | RET | Sospensione | 0 | |
| 25 | Ensign | P14 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 26 | Hesketh | — | 0 | DNS | Pilota ferito | 0 | |
| 27 | Renault | — | 0 | DNQ | Senza tempo | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.