TyrrellFord
19 settembre 1971
Mosport Park. Risultato completo e dati principali dell’edizione 1971.
Risultato ufficiale
| Pos. | Pilota | Costruttore | Griglia | Giri | Tempo / stato | Motivo ritiro | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | P1 | 64 | 1:55:13.100 | — | 9 | |
| 2 | March | P6 | 64 | 1:55:51.400 | — | 6 | |
| 3 | McLaren | P8 | 64 | 1:56:48.900 | — | 4 | |
| 4 | McLaren | P10 | 63 | — | — | 3 | |
| 5 | Lotus | P7 | 63 | — | — | 2 | |
| 6 | Tyrrell | P3 | 62 | — | — | 1 | |
| 7 | Lotus | P4 | 62 | — | — | 0 | |
| 8 | Ferrari | P12 | 62 | — | — | 0 | |
| 9 | BRM | P2 | 61 | — | — | 0 | |
| 10 | Matra | P5 | 61 | — | — | 0 | |
| 11 | Surtees | P14 | 60 | — | — | 0 | |
| 12 | BRM | P19 | 60 | — | — | 0 | |
| 13 | Ferrari | P13 | 60 | — | — | 0 | |
| 14 | BRM | P16 | 59 | — | — | 0 | |
| 15 | BRM | P21 | 59 | — | — | 0 | |
| 16 | March | P20 | 57 | — | — | 0 | |
| 17 | March | P22 | 56 | NC | Non classificato | 0 | |
| 18 | Lotus | P25 | 55 | NC | Non classificato | 0 | |
| 19 | Surtees | P23 | 26 | RET | Temperature troppo alte | 0 | |
| 20 | Matra | P11 | 15 | RET | Incidente | 0 | |
| 21 | March | P24 | 13 | RET | Pressione dell'olio | 0 | |
| 22 | Ferrari | P18 | 7 | RET | Incidente | 0 | |
| 23 | Brabham | P15 | 2 | RET | Incidente | 0 | |
| 24 | Brabham | P17 | 1 | RET | Iniezione | 0 | |
| 25 | BRM | P9 | 0 | RET | Incidente | 0 | |
| 26 | Brabham | — | 0 | DNQ | Senza tempo | 0 |
Griglia di partenza
Fonte dati storica P300.